The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 506,439 | 1% |
| 2. | 00:15 | 505,332 | 1% |
| 3. | 00:30 | 505,841 | 1% |
| 4. | 00:45 | 524,031 | 1.3% |
| 5. | 01:00 | 534,382 | 1.6% |
| 6. | 01:15 | 519,222 | 1.2% |
| 7. | 01:30 | 512,027 | 1.1% |
| 8. | 01:45 | 512,295 | 1.1% |
| 9. | 02:00 | 520,714 | 1.3% |
| 10. | 02:15 | 510,784 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 934,592 | 1.86% |
| 12. | 02:45 | 517,684 | 1.2% |
| 13. | 03:00 | 932,397 | 1.84% |
| 14. | 03:15 | 685,125 | 1.36% |
| 15. | 03:30 | 527,433 | 1.4% |
| 16. | 03:45 | 512,023 | 1.1% |
| 17. | 04:00 | 522,733 | 1.3% |
| 18. | 04:15 | 517,381 | 1.2% |
| 19. | 04:30 | 507,586 | 1% |
| 20. | 04:45 | 720,342 | 1.42% |
| 21. | 05:00 | 565,134 | 1.11% |
| 22. | 05:15 | 522,282 | 1.3% |
| 23. | 05:30 | 514,050 | 1.1% |
| 24. | 05:45 | 520,031 | 1.3% |
| 25. | 06:00 | 514,809 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 523,863 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 505,979 | 1% |
| 28. | 06:45 | 506,267 | 1% |
| 29. | 07:00 | 509,303 | 1% |
| 30. | 07:15 | 514,339 | 1.1% |
| 31. | 07:30 | 504,844 | 0.100% |
| 32. | 07:45 | 502,688 | 0.100% |
| 33. | 08:00 | 519,927 | 1.2% |
| 34. | 08:15 | 586,081 | 1.17% |
| 35. | 08:30 | 515,648 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 507,867 | 1% |
| 37. | 09:00 | 507,775 | 1% |
| 38. | 09:15 | 496,259 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 495,737 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 505,913 | 1% |
| 41. | 10:00 | 506,643 | 1% |
| 42. | 10:15 | 513,997 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 494,362 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 506,278 | 1% |
| 45. | 11:00 | 497,571 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 500,613 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 500,654 | 0.100% |
| 48. | 11:45 | 505,539 | 1% |
| 49. | 12:00 | 493,159 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 503,083 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 494,609 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 493,965 | 0.98% |
| 53. | 13:00 | 492,512 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 493,399 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 493,965 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 486,083 | 0.97% |
| 57. | 14:00 | 497,699 | 0.99% |
| 58. | 14:15 | 502,284 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 489,662 | 0.97% |
| 60. | 14:45 | 490,453 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 489,910 | 0.98% |
| 62. | 15:15 | 889,937 | 1.77% |
| 63. | 15:30 | 581,839 | 1.16% |
| 64. | 15:45 | 493,308 | 0.98% |
| 65. | 16:00 | 534,669 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 501,190 | 0.100% |
| 67. | 16:30 | 504,945 | 1% |
| 68. | 16:45 | 544,687 | 1.8% |
| 69. | 17:00 | 507,207 | 1% |
| 70. | 17:15 | 497,085 | 0.99% |
| 71. | 17:30 | 499,793 | 0.99% |
| 72. | 17:45 | 500,560 | 0.100% |
| 73. | 18:00 | 540,927 | 1.8% |
| 74. | 18:15 | 492,486 | 0.98% |
| 75. | 18:30 | 492,681 | 0.98% |
| 76. | 18:45 | 495,050 | 0.99% |
| 77. | 19:00 | 497,413 | 0.99% |
| 78. | 19:15 | 527,389 | 1.4% |
| 79. | 19:30 | 496,030 | 0.99% |
| 80. | 19:45 | 496,850 | 0.99% |
| 81. | 20:00 | 497,427 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 493,165 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 497,793 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 518,619 | 1.2% |
| 85. | 21:00 | 494,775 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 510,702 | 1.1% |
| 87. | 21:30 | 510,241 | 1.1% |
| 88. | 21:45 | 503,951 | 0.100% |
| 89. | 22:00 | 513,656 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 505,207 | 1% |
| 91. | 22:30 | 505,315 | 1% |
| 92. | 22:45 | 509,177 | 1% |
| 93. | 23:00 | 513,360 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 515,644 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 506,438 | 1% |
| 96. | 23:45 | 508,278 | 1% |
This report was generated on February 26, 2026 01:27.
Report time frame January 11, 2024 06:00 to February 25, 2026 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |